Ціни
* всі ціни вказані в гривнах
Рихтовка
Детали: | Легкоe/среднее повреждение | Сильное повреждение |
---|---|---|
Дверь | 150 - 900 | от 900 |
Задняя панель | 250-750 | от 750 |
Капот | 200-600 | от 600 |
Крыло | 200-600 | от 600 |
Крыша | 250-800 | от 800 |
Крышка багажника | 200-600 | от 600 |
Лонжероны задние | 700-2000 | от 2000 |
Лонжероны передн. | 700-2000 | от 2000 |
Передняя панель | 300-900 | от 900 |
Пол запасного колеса | 300-900 | от 900 |
Пороги | 250-700 | от 700 |
Покраска
* матеріали входи в вартість
Детали: | Полная покраска | Локальная покраска |
---|---|---|
Бампер передний/задний | 2300-2500 | от 950 |
Капот | 3000 | от 950 |
Дверь | 2300-2500 | от 950 |
Крыло | 2300 | от 950 |
Панель крыши | 4000 | от 950 |
Крышка багажника | 2500 | от 950 |
Порог | 1800 | от 800 |
Весь кузов | от 15000 | от 15000 |
Ремонт пластика >
Детали: | Легкое | Тяжелое |
---|---|---|
Бампер(передний-задний) | 100 | от 300 |
Твердый пластик(головные фары, поворотные сигналы, стоп сигналы и т.д.) | 150 | от 300 |
Другие пластиковые детали (карта дверей, пластик багажника и т.д.) | 100 | от 300 |
Арматурные работы >
Детали: | Снятие/установка | Разборка/сборка |
---|---|---|
Бампер | 250 | 100 |
Крыло | 250 | - |
Капот | 200 | - |
Двери | 150 | 350 |
Панель крыши(потолок салона) | - | 600 |
Крышка багажника | 150 | 350 |
& nbsp; Спасибо, що ви тут.